Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 4 |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 998 ccm |
Bohrung | 76 mm |
Hub | 55 mm |
Leistung | 169900269 kW (231 PS) |
U/min bei Leistung | 11000 U/min |
Drehmoment | 133,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 10500 U/min |
Verdichtung | 8,5 |
Drosselklappendurchmesser | 50 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Digital |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 200 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2085 mm |
Breite | 770 mm |
Höhe | 1125 mm |
Radstand | 1455 mm |
Sitzhöhe von | 825 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 238 kg |
Tankinhalt | 17 l |
Führerscheinklassen | A |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Marke | Öhlins |
Federweg | 135 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 330 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial |
Marke | Brembo |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 65,5 Grad |
Nachlauf | 103 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 250 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Assistenzsysteme | ABS, Ride by Wire, Fahrmodi, Traktionskontrolle |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.